Ọnọdụ 13965-03-2 15.2% Metal ọdịnaya Bis (Triphenphosphine) Paladium chloride
Bis (Triphenphosphine) Palladium (II) Chloride Cas: 13965-03-2) Ọ bụ ihe na-eme nke ọma na-eme ihe na-eme ka CC na-emegharị CC neplings, dị ka neteifi coupling, suzuki coupling, sonogashira coupling, sonogashira coupling na heck dicing.
Bis (Triphenphosphine) Palladium (II) Chloride Cas: 13965-03-2 Ọ bụ ihe edo edo na-acha odo odo nke na-soluble na ụfọdụ ihe mgbazinye ihe. A na-eji ya maka mmeghachi omume Palladium na-ahụ, dịka Sonogashira-Hagihara emeghachi omume. Ihe mgbagwoju anya bu square. Ma CIS ma na-ebugharị abụba. A na-eji ọtụtụ usoro analogous mara na ligands phosphine dị iche iche.
BIS (Triphenphosphine) Palladium (II) Chloride Cas: 13965-03-2-2
Aha | Trans-Dichlorobis (Triphenyylylylyylyylphine) Palladium (II) / BIS (II) Palladiumphine (II)) 2pdcl2 | |||
Nko | 99.9% min | |||
Onu ogugu igwe | 15.2% min | |||
Ama. | 13965-03-2 | |||
Onye nyocha nke Plasma / akparama - adịghị ọcha) | ||||
Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
Akwukwo icho oru | 1. Suzuki Mmeghachi omume; 2. A na-eji ya eme ihe n'ụzọ bụ isi na Nzukọ Ntanetị n'ihi ọdịnaya palladium nke ogige ahụ. 3. A na-etinyekwa na kristal nke m larigicyclic | |||
Mbukota | 5g / karama; 10g / Boola; 50g / karama; 100g / karama; 500g / karama; 1kg / karama ma ọ bụ dịka arịrịọ |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya